参数 | 技术指标 |
检测气体 | 1-4种气体任意组合 |
测量方式 | 电化学/红外/催化燃烧/PID光离子/半导体/热导等方式 |
显示误差 | ≤±3%F.S |
响应时间 | T90<30秒 |
线性度 | ≤±2 |
重复性 | ≤±2 |
恢复时间 | ≤30秒 |
工作温度 | -20℃到50℃ |
工作湿度 | <95%RH 无凝结 |
工作电源 | 3.6VDC ,1500mAh(标配)锂电池 |
显示方式 | 2.2寸液晶显示屏 |
通讯方式 | USB(充电与通信) |
数据存储 | 标配一万五千条数据存储空间 |
防护等级 | IP65 |
防爆标示 | Exia Ⅱ CT6 |
充电时间 | ≤8H(标配) |
尺寸 | 125*65*45mm |
重量 | 200g |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品选型手册 |
公司资料 |